|
OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE 630 kVA 3Phase 50Hz 33000 - 400/230V |
|
| LENGTH (L) | = 1540 mm. |
| WIDTH (W) | = 880 mm. |
| HEIGHT (H) | = 1690 mm. |
| TOTAL WEIGHT | = 2050 Kg. |
| OIL VOLUME | = 510 Litre |
| POWER RATED | = 630 Kva |
| NO LOAD LOSSES | = 1400 Watt |
| LOAD LOSSES AT 75°C |
= 6500 Watt |
| IMPEDANCE AT 75°C |
= 4.00 & ±10 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load | = 99.05 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) Full Load | = 98.76 % |
| VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) | = 1.10 % |
| NOISE LEVEL | = ≤ 57 dB (A) |
































































































































