|
OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE 160 kVA 3Phase 50Hz 33000 - 416/240V |
|
| LENGTH (L) | = 1290 mm. |
| WIDTH (W) | = 660 mm. |
| HEIGHT (H) | = 1380 mm. |
| TOTAL WEIGHT | = 880 Kg. |
| OIL VOLUME | = 210 Litre |
| POWER RATED | = 160 Kva |
| NO LOAD LOSSES | = 370 Watt |
| LOAD LOSSES AT 75°C |
= 2000 Watt |
| IMPEDANCE AT 75°C |
= 4.00 & ±10 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load | = 98.92 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) Full Load | = 98.54 % |
| VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) | = 1.32 % |
| NOISE LEVEL | = ≤ 55 dB (A) |
































































































































