|
OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE 315 kVA 3Phase 50Hz 33000 - 400/230V |
|
| LENGTH (L) | = 1290 mm. |
| WIDTH (W) | = 770 mm. |
| HEIGHT (H) | = 1550 mm. |
| TOTAL WEIGHT | = 1480 Kg. |
| OIL VOLUME | = 300 Litre |
| POWER RATED | = 315 Kva |
| NO LOAD LOSSES | = 850 Watt |
| LOAD LOSSES AT 75°C |
= 3900 Watt |
| IMPEDANCE AT 75°C |
= 4.00 & ±10 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load | = 98.85 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) Full Load | = 98.51 % |
| VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) | = 1.30 % |
| NOISE LEVEL | = ≤ 57 dB (A) |













